UL2725 電腦線
        發布時間:2025-06-04 14:01:22來源:無錫勝維電氣編輯部
        
        
              	
              	
              
            
            
          UL2725 USB CABLE 電腦線
額定溫度:80℃
額定電壓:30V
參考標準:UL758,UL1581,CSA
導體使用單支或絞合 28~20AWG 鍍錫或裸銅
絕緣:PVC 符合 ROHS、REACH 環保要求
鍍錫銅或裸銅編織
護套:PVC 符合 ROHS、REACH 環保要求
阻燃:通過 VW-1、FT1 阻燃測試
用途:用于一般電子、電器設備內部連接線

 
| 導體 CONDUCTOR  | 
	 絕緣 INSULATION  | 
	屏蔽 SHIELD | 編織  BRAID  | 
	護套 JACKET  | 
	|||||
| 規格 | 構造Construction | 外徑 | 芯數 | 標稱厚度Nominal Thickness | 外徑 | 構造Construction | 構造Construction | 標稱厚度Nominal Thickness | 外徑 | 
| AWG | Diameter | (No.) | Diameter | Diameter | |||||
| 28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | AL/MYLAR | 16錠錠編織 | 0.75 | 4.1 | 
| 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | |||||
| 28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | AL/MYLAR | 16錠錠編織 | 0.73 | 4.2 | 
| 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | |||||
| 28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | AL/MYLAR | 16錠錠編織 | 0.76 | 4.4 | 
| 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | |||||
| 28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | AL/MYLAR | 16錠錠編織 | 0.76 | 4.7 | 


          