UL 10486高溫鐵氟龍線
發布時間:2025-06-04 14:01:21來源:無錫勝維電氣編輯部
UL 10486
TEFLON INSULATION WIRE 高溫鐵氟龍線
額定溫度:250℃
額定電壓:300V
參考標準:UL758,UL1581,CSA
導體使用單支或絞合 30~10AWG 鍍錫或裸銅
絕緣:PFA 符合 ROHS、REACH 環保要求
阻燃:通過 VW-1、FT1 阻燃測試
用途:用于一般電子、電器設備內部連接線

額定電壓:300V
參考標準:UL758,UL1581,CSA
導體使用單支或絞合 30~10AWG 鍍錫或裸銅
絕緣:PFA 符合 ROHS、REACH 環保要求
阻燃:通過 VW-1、FT1 阻燃測試
用途:用于一般電子、電器設備內部連接線
| 導體 CONDUCTOR |
絕緣 INSULATION |
導體電阻 Conductor resistance |
耐壓強度 DIELECTRIC STRENGTH | ||||
| 20℃ | |||||||
| 規格 | 構造Construction | 外徑 | 標稱厚度Nominal Thickness | 外徑 | 鍍鎳銅 | 鍍銀銅 | VAC,1MIN |
| AWG | Diameter | Diameter | Nickel plated copper | silver plated copper | |||
| 30 | 7/0.10 | 0.3 | 0.23 | 0.8 | 395 | 361 | 2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.85 | 284 | 227 | 2000 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.95 | 187 | 143 | 2000 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.6 | 1.1 | 97.8 | 89.2 | 2000 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.25 | 67.2 | 56.4 | 2000 | |
| 19/0.16 | |||||||
| 20 | 19/0.19 | 0.95 | 1.45 | 40.1 | 35.3 | 2000 | |
| 18 | 19/0.235 | 1.18 | 1.7 | 24.4 | 22.2 | 2000 | |
| 16 | 19/0.287 | 1.5 | 2 | 16.2 | 14 | 2000 | |
| 14 | 19/0.374 | 1.87 | 2.35 | 9.5 | 8.78 | 2000 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.36 | 2.85 | 6.08 | 5.53 | 2000 | |
| 10 | 19/0.61 | 3.05 | 3.5 | 3.73 | 3.56 | 2000 | |
| 37/0.43 | 3.01 | ||||||
| 說明:單跟銅絲外徑大于0.38mm,可以使用鍍錫銅絲。 | |||||||


